En este post analizamos la distribución en España de las películas que compitieron a concurso en la Sección Oficial de la 67 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Lo primero que cabría decir es que casi el 40% de las películas que competían en esta sección han confirmado fecha de distribución en España (y todas, menos la canadiense, con estreno durante los dos meses siguientes a la finalización del festival):
Película Sección Oficial (a concurso) | País | Fecha estreno | Meses desde 67SSIFF |
Mientras dure la guerra | España | 27/09/19 | 0 |
La trinchera infinita | España | 31/10/19 | 1 |
Das Vorspiel (La audición) | Francia – Alemania | 15/11/19 | 1 |
La hija de un ladrón | España | 29/11/19 | 2 |
Proxima | Francia – Alemania | 13/12/19 | 2 |
Il pleuvait des oiseaux (Y llovieron pájaros) | Canadá | 13/03/20 | 5 |
Pacified (Pacificado) | Brasil | ||
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos | Chile – Argentina – Alemania | ||
La mu yu ga bei (Lhamo and Skalbe) | China | ||
Blackbird (La decisión) | EEUU | ||
Thalasso | Francia | ||
The Other Lamb | Irlanda – Bélgica – Polonia – EEUU | ||
A Dark-Dark Man | Kazajistán – Francia | ||
Mano de obra | México | ||
Patrick | Portugal – Alemania | ||
Rocks | Reino Unido |
En cuanto a nacionalidad, y aunque era de esperar, el 100% de las películas españolas a concurso serán distribuidas en salas comerciales durante 2019:
Película Sección Oficial (a concurso) | País | Fecha estreno | Meses desde 67SSIFF |
Pacified (Pacificado) | Brasil | ||
Il pleuvait des oiseaux (Y llovieron pájaros) | Canadá | 13/03/20 | 5 |
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos | Chile – Argentina – Alemania | ||
La mu yu ga bei (Lhamo and Skalbe) | China | ||
Blackbird (La decisión) | EEUU | ||
Mientras dure la guerra | España | 27/09/19 | 0 |
La trinchera infinita | España | 31/10/19 | 1 |
La hija de un ladrón | España | 29/11/19 | 2 |
Thalasso | Francia | ||
Das Vorspiel (La audición) | Francia – Alemania | 15/11/19 | 1 |
Proxima | Francia – Alemania | 13/12/19 | 2 |
The Other Lamb | Irlanda – Bélgica – Polonia – EEUU | ||
A Dark-Dark Man | Kazajistán – Francia | ||
Mano de obra | México | ||
Patrick | Portugal – Alemania | ||
Rocks | Reino Unido |
Atendiendo al palmarés y reconocimientos paralelos, todas las películas premiadas serán estrenadas en cines españoles durante 2019, curiosamente a excepción de la brasileña ganadora de la Concha de Oro a la Mejor Película (máximo galardón otorgado por el Jurado de competición oficial), que se sabe será distribuida en todo el mundo por Twentieth Century Fox pero que aún no ha confirmado fecha:
Película Sección Oficial (a concurso) | País | Fecha estreno | Total Premios | Premios oficiales | Reconocimientos paralelos | ||
La trinchera infinita | España | 31/10/19 | 7 | 3 | Dirección, Guión y Cine Vasco | 4 | Fipresci, Feroz, Guionistas, Flipesci |
Pacified (Pacificado) | Brasil | 3 | 3 | Película, Actor y Fotografía | |||
La hija de un ladrón | España | 29/11/19 | 3 | 1 | Actriz (ex aequo) | 2 | Quiniela DV, Blogos de Oro |
Das Vorspiel (La audición) | Francia – Alemania | 15/11/19 | 1 | 1 | Actriz (ex aequo) | ||
Proxima | Francia – Alemania | 13/12/19 | 1 | 1 | Especial | ||
Il pleuvait des oiseaux (Y llovieron pájaros) | Canadá | 13/03/20 | |||||
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos | Chile – Argentina – Alemania | ||||||
La mu yu ga bei (Lhamo and Skalbe) | China | ||||||
Blackbird (La decisión) | EEUU | ||||||
Mientras dure la guerra | España | 27/09/19 | |||||
Thalasso | Francia | ||||||
The Other Lamb | Irlanda – Bélgica – Polonia – EEUU | ||||||
A Dark-Dark Man | Kazajistán – Francia | ||||||
Mano de obra | México | ||||||
Patrick | Portugal – Alemania | ||||||
Rocks | Reino Unido |
Según los datos oficiales de taquilla y espectadores que publica el ICAA (a fecha 22 de diciembre de 2019), la película de Amenábar es la que más recaudación acumula, paradójicamente habiéndose ido de vacío en cuanto a premios y reconocimientos se refiere en el festival:
Película Sección Oficial (a concurso) | País | Fecha estreno | Total Premios | Semanas en cartelera | Recaudación | Espectadores |
Mientras dure la guerra | España | 27/09/19 | 0 | 13 | 8.801.683€ | 1.532.980 |
La trinchera infinita | España | 31/10/19 | 7 | 8 | 774.733€ | 136.015 |
La hija de un ladrón | España | 29/11/19 | 3 | 4 | 75.836€ | 11.848 |
Das Vorspiel (La audición) | Francia – Alemania | 15/11/19 | 1 | <4 | 21.052€ | 3.487 |
Proxima | Francia – Alemania | 13/12/19 | 1 | 2 | 3.498€ | 506 |
Il pleuvait des oiseaux (Y llovieron pájaros) | Canadá | 13/03/20 | 0 | 0 |
Por último, centrándonos en las películas españolas, y también en base a la información que publica el ICAA, en total han recibido cerca de 3.000.000€ de ayuda pública:
Película Sección Oficial (a concurso) | Fecha estreno | Total Premios | Presupuesto | Ayuda pública | Recaudación | Espectadores |
Mientras dure la guerra | 27/09/19 | 0 | 6.380.000 € | 1.400.000 € | 8.801.683 € | 1.532.980 |
La trinchera infinita | 31/10/19 | 7 | 2.970.000 € | 1.188.000 € | 774.733 € | 136.015 |
La hija de un ladrón | 29/11/19 | 3 | ? | 324.771 € | 75.836 € | 11.848 |
Deja una respuesta